ハコの購入時や、お預け時、取り出し時に必要な送料の目安は?
ハコクラウドサービスは、お荷物を大きなハコに収納いただきお預かりすることができるサービスです。ハコを、ユーザーの元に届けたり、ハコクラウドに預けたりする際には、毎月のご利用費用とは別に、送料が発生いたします。以下の送料表をご確認ください。
初回お届け時の送料(180サイズ) ※目安
都道府県 | 送料金額 |
---|---|
北海道 | 4,455 |
青森県、岩手県、秋田県 | 3,740 |
宮城県、山形県、福島県 | 3,520 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川、山梨県 | 2,695 |
新潟県、長野県 | 3,410 |
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 3,410 |
富山県、石川県、福井県 | 3,410 |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山 | 3,410 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 3,740 |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 3,740 |
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 | 4,015 |
熊本県、宮崎県、鹿児島 | 4,400 |
沖縄県 | 7,560 |
初回以後の、ドデカバコ、ドデカバコストロングの送料(240サイズ) ※目安
都道府県 | 送料金額 |
---|---|
北海道 | 8,745 |
青森県、岩手県、秋田県 | 7,095 |
宮城県、山形県、福島県 | 6,600 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川、山梨県 | 4,895 |
新潟県、長野県 | 6,380 |
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 6,380 |
富山県、石川県、福井県 | 6,380 |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山 | 6,380 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 7,095 |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 7,095 |
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 | 7,810 |
熊本県、宮崎県、鹿児島 | 8,690 |
沖縄県 | 15,180 |
ドデカバコの高さを大きくした際の送料(260サイズ) ※目安
都道府県 | 送料金額 |
---|---|
北海道 | 10,945 |
青森県、岩手県、秋田県 | 8,800 |
宮城県、山形県、福島県 | 8,140 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川、山梨県 | 5,995 |
新潟県、長野県 | 7,865 |
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | 7,865 |
富山県、石川県、福井県 | 7,865 |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山 | 7,865 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 8,800 |
徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | 8,800 |
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 | 9,680 |
熊本県、宮崎県、鹿児島 | 10,835 |
沖縄県 | 19,085 |